2020.02.16
愛爾蘭
愛爾蘭的全年度的平均氣温
下面表格可以看出愛爾蘭每月溫差並不是太大,在愛爾蘭大部份都在25度以下的天氣!記得冬天的衣服為主喔~~
JANUARY 一月 | FEBRUARY 二月 |
MARCH 三月 | APRIL 四月 |
溫度:2~8 | 溫度:2~8 | 溫度:3~10 | 溫度:4~12 |
降雨量:80mm | 降雨量:60mm | 降雨量:50mm | 降雨量:45mm |
日出/日落:08:40/16:20 | 日出/日落:08:10/17:10 | 日出/日落:07:00/18:00 | 日出/日落:07:00/20:00 |
日照長度:7.5hr | 日照長度:9hr | 日照長度:11hr | 日照長度:13hr |
MAY 五月 | JUNE 六月 | JULY 七月 | AUGUST 八月 |
溫度:6~14 | 溫度:9~17 | 溫度:11~19 | 溫度:11~19 |
降雨量:43mm | 降雨量:50mm | 降雨量:43mm | 降雨量:55mm |
日出/日落:05:50/20:50 | 日出/日落:05:00/21:30 | 日出/日落:05:00/22:00 | 日出/日落:05:40/21:20 |
日照長度:15hr | 日照長度:16.5hr | 日照長度:17hr | 日照長度:15.5hr |
SEPTEMBER 九月 |
OCTOBER 十月 |
NOVEMBER 十一月 |
DECEMBER 十二月 |
溫度:9~17 | 溫度:7~13 | 溫度:4~10 | 溫度:2~8 |
降雨量:58mm | 降雨量:75mm | 降雨量:78mm | 降雨量:75mm |
日出/日落:06:30/20:00 | 日出/日落:07:30/19:00 | 日出/日落:07:30/17:00 | 日出/日落:08:10/16:10 |
日照長度:13.5hr | 日照長度:11.5hr | 日照長度:9.5hr | 日照長度:8hr |
推薦語言學校
Discover-澳洲語言學校
墨爾本
遊學
350 澳幣起 / 週
Centre of English Studies
都柏林
遊學
279 歐元起 / 週
Shafston-澳洲語言學校
布里斯本
遊學
450 澳幣起 / 週
ISI-語言學校
都柏林
遊學
180 歐元起 / 週
Language Across Borders
墨爾本
遊學
250 澳幣起 / 週
GCI-語言學校
高威
遊學
170 歐元起 / 週
Shafston沙夫斯頓-澳洲遊學
布里斯本
留學
108 澳幣起 / 週
IH Melbourne(墨爾本)
墨爾本
遊學
220 澳幣起 / 週
ISE(Waterford)-語言學校
沃特福
遊學
130 歐元起 / 週
ATC 語言學校(都柏林)
都柏林
遊學
180 歐元起 / 週